Leider wird insbesondere kostenlos angebotene Software oft mit Adware verknüpft. Manche Download-Quellen fügen Adware mit Hilfe eigener Installer hinzu! Bei der Installation kann man diese potentiell unerwünschten Programme (PUPs) meist abwählen. Geh bitte bei Download und Installation von Software entsprechend vorsichtig vor.
Vor dem Download von unbekannter Software solltest du dich durch geeignete Stichwortsuche im Internet über bekannte Probleme informieren. Als Download-Quelle ist meist die Internet-Seite des Software-Herstellers vorzuziehen. Lies die Bildschirmhinweise während des Installationsvorgangs aufmerksam durch und wähle die Installation von Zusatz-Software und vorgeschlagene Änderungen an der Konfiguration deines Betriebssystems oder Internet-Browsers gegebenenfalls ab.
Bildbearbeitung | JPG-Illuminator | Freeware Bildbearbeitung für JPG-Fotos – Belichtungskorrektur, Farbkorrektur, Schärfen/Glätten, Entzerren, Beschneiden, ausführliches Handbuch mit praktischen Beispielen | 1),2) |
Paint.NET | Freeware Bildbearbeitungssoftware – Ebenen, unbegrenztes Undo, durch Plugins erweiterbar | 1),2) | |
XnView | Freeware Multimediabetrachter mit Bearbeitungs- und Konvertierungsfunktionen, unterstützt über 500 Bildformate, Stapelverarbeitung, Erstellung von Diashows und HTML-Galerien | 1) | |
Brennsoftware | CDBurnerXP | Freeware Brennprogramm (Adware – portable Version ohne Adware verfügbar) | 1),2) |
Internet | FileZilla | Open Source FTP Client | 1),2) |
Mozilla Firefox | Open Source Web-Browser – durch zahlreiche Add-ons individuell erweiterbar (Beispiele: FireShot, Flagfox, Route mit Google Maps, RSSPreview, Today’s Pages, uBlock Origin, xIFr) | 1),2) | |
Mozilla Thunderbird | Open Source E-Mail-Programm und Newsreader – durch Add-ons anzupassen und zu erweitern (Beispiele: Abrufen/Senden-Schaltfläche, Lightning, LookOut, Mail Merge) | 1),2) | |
Multimedia | Audacity | Open Source Audioeditor | 1),2) |
fre:ac | freier Audiokonverter und CD-Ripper | 1),2) | |
VLC media player | Open Source Player für die meisten Audio- und Video-Formate | 1),2) | |
Office | Graph | Open Source Programm zur Berechnung und Darstellung von Funktionsgraphen | |
LibreOffice | Open Source Office-Paket – Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Datenbankmodul, PDF-Export | 1),2) | |
Adobe Acrobat Reader | kostenloser PDF Viewer – unterstützt aktuelle PDF-Spezifikationen | 2) | |
doPDF | kostenloser Druckertreiber zum Erzeugen von PDF-Dateien – einfache Handhabung, zahlreiche Papierformate wählbar inkl. benutzerdefiniert, benötigt kein Ghostscript | ||
PDF-XChange Editor | Freeware PDF Viewer mit Schreib- und Zeichenfunktionen für Änderungen und Anmerkungen in PDF-Dokumenten, Exportfunktion (u.a. TIFF, JPEG) | 1),2) | |
Sicherheit | AVG AntiVirus FREE | kostenloser Virenschutz mit residentem Virenwächter | 2) |
Tools | Bandizip | Freeware Packer – unterstützt viele Formate inkl. Split-Archive, gute Systemintegration | 1),2) |
CCleaner | kostenloses Tool zur Systembereinigung und -optimierung (Adware – Builds ohne Adware verfügbar) Der Nutzen von Optimierungstools ist umstritten. Ich halte aber zumindest die Analysefunktion für hilfreich, um Konfigurationsprobleme und Optimierungspotential zu erkennen. Den automatisierten Einsatz unter aktuellen Betriebssystemen empfehle ich nicht. | 1),2) | |
FreeCommander | Freeware Dateimanager – Zweifenstertechnik, ZIP-Unterstützung, integrierter Dateibetrachter, mehrfaches Umbenennen, FTP, umfangreich konfigurierbar | 1) | |
Notepad++ | Open Source Editor – Multi-Document-Interface, Syntax-Hervorhebung, leistungsstarke Suchen-/Ersetzen-Funktion, über Plugins erweiterbar (z.B. FTP, Hex-Editor) | 1),2) |
1) portable Version verfügbar auf der verlinkten Website oder bei PortableApps.com
2) 32- und 64-Bit-Versionen